T1
프로세스 관리
업무 프로세스를 표준화하고 체계도·BPMN·E2E 흐름을 관리합니다.
업무 절차를 정리하고 조직별 프로세스를 표준화하려는 업무 담당자·프로세스 오너·컨설턴트에게 적합합니다.
FEATURES & TIERS
프로세스 관리에서 시작해 SAP 개발·분석, 테스트 자동화까지. 상위 티어는 하위 티어의 모든 기능을 포함합니다.
T1
업무 프로세스를 표준화하고 체계도·BPMN·E2E 흐름을 관리합니다.
업무 절차를 정리하고 조직별 프로세스를 표준화하려는 업무 담당자·프로세스 오너·컨설턴트에게 적합합니다.
T2
T1 전체에 SAP 개발·분석과 intelli-connect SSO(OAuth·SAML)가 포함됩니다.
ABAP Agent를 통한 코드 작업, SAP 오브젝트 비교·의존성 분석 또는 사내 SSO 연동이 필요하면 T2 이상을 선택하세요.
T3
T2 전체에 테스트 관리와 Windows용 Intellidesk Task Studio가 포함됩니다.
개발·변경한 기능을 반복 검증하고 테스트 계획부터 실행 기록·결과 비교까지 관리하려는 테스트 담당자·QA에게 적합합니다.
포함은 기본 제공을 의미합니다. MCP 확장팩은 모든 티어에서 선택 구매하는 별도 유료 옵션입니다.
| 기능 | T1프로세스 관리 | T2개발·분석 | T3테스트 자동화 |
|---|---|---|---|
| 공통 | |||
| 사용자·조직·역할 관리사용자와 조직 구성, 역할별 접근 권한 관리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 프로그램 검색등록된 프로그램 정보 검색·조회 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 티켓 관리업무 요청과 이슈 등록·처리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 보고서보고서 작성·조회 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 노트북업무 자료와 지식 정리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 인사이트업무 현황과 분석 정보 확인 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 업무 채팅챗봇을 통한 업무 대화 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 프로세스 | |||
| 프로세스 체계도업무 계층과 담당 조직·오너 관리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| BPMN 흐름도업무 절차와 분기·연결 관계 설계 | 포함 | 포함 | 포함 |
| E2E 프로세스여러 흐름도를 연결한 전체 업무 흐름 확인 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 변형 흐름도법인·조직별로 다른 업무 절차 관리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Fit & GAP 관리표준과의 차이 및 개선 대상 관리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 액티비티 라이브러리공통 업무 활동 등록·재사용 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 흐름도 시뮬레이션BPMN 실행 경로와 예상 소요 시간 확인 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 버전·검토·확정프로세스 변경 이력과 검토 상태 관리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 개발 | |||
| 프로그램 개발 관리개발 대상과 관련 정보 관리 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| ABAP AgentAI와 대화하며 ABAP 코드 생성·수정·검증·SAP 반영 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 파이프라인파이프라인 구성·실행 관리 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 분석 | |||
| SAP 오브젝트 분석SAP 오브젝트의 소스와 구조 분석 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 시스템 간 오브젝트 비교여러 SAP 시스템의 동일 오브젝트 비교 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| CBO 의존성 분석오브젝트 참조 관계와 변경 영향 파악 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 분석 결과 저장·공유분석 결과 저장·재조회·협업 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 문서 | |||
| 사용자 매뉴얼최종 사용자를 위한 업무·화면 조작 안내 관리 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 운영 매뉴얼시스템 운영 절차와 대응 방법 관리 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 기타 문서회의록·교육 자료 등 프로젝트 문서 관리 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 인증·연동 | |||
| intelli-connectT2부터 SSO 연동 기능 포함 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| OAuth SSOOAuth 방식의 통합 로그인 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| SAML SSOSAML 방식의 통합 로그인 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 테스트 | |||
| 테스트 케이스·시나리오녹화 원본에서 재사용 케이스를 만들고 시나리오로 연결 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 테스트 계획·차수검증할 시나리오 범위를 정하고 차수별 실행 결과 관리 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 테스트 실행·결과 기록단계별 수행 결과와 증빙 관리 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| Intellidesk Task StudioWindows 데스크톱 앱에서 SAP GUI 업무 녹화·재생·검증 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 결과 보고·차수 비교테스트 보고서와 라운드별 결과 비교 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 확장팩 | |||
| MCP 확장팩계약한 티어의 기능을 외부 AI 도구·에이전트에서 활용. 별도 비용이 필요합니다. | 별도 유료 | 별도 유료 | 별도 유료 |
✓ 기본 포함 · — 미포함 · 별도 유료는 추가 비용이 필요한 선택 항목입니다.
기능 사양서·기술 사양서·SAP 설정 문서는 이번 세 티어의 제공 범위에서 제외됩니다.
FIND YOUR FIT
체계도·BPMN·E2E·조직별 변형·GAP·흐름도 시뮬레이션이 중심이라면 T1을 선택하세요.
ABAP Agent, 오브젝트 비교·의존성 분석 또는 intelli-connect OAuth·SAML SSO가 필요하면 T2 이상을 선택하세요.
재사용 케이스·시나리오·계획·차수와 Windows용 Intellidesk Task Studio가 필요하면 T3을 선택하세요.
해당 티어에 MCP 확장팩을 추가하세요. 계약 티어 범위에 적용되며 상위 기능은 티어 업그레이드가 필요합니다.
intelli-connect의 OAuth·SAML SSO는 T2와 T3에 포함됩니다.
세 티어 모두 선택할 수 있으며 기본 티어 비용과 별도입니다. 실제 제공 범위는 사용 가능한 MCP 도구와 사용자 권한을 따릅니다.
T1 흐름도 시뮬레이션은 BPMN 경로를 검토합니다. T3의 Intellidesk Task Studio는 Windows에서 SAP GUI 업무를 녹화·재생·검증합니다.
티어는 기능의 포함 여부를 정합니다. 조회·수정·실행 범위는 사용자 역할과 연결 환경에 따라 결정되며 AI 기능도 해당 업무의 제공 범위를 따릅니다.
네. T3에는 T1과 T2의 전체 기능, intelli-connect SSO가 포함됩니다.
MCP 확장팩은 계약한 티어의 기능 범위에 적용됩니다. 상위 티어의 기능이 필요하면 티어 업그레이드가 필요합니다.
AI 기능은 업무 채팅·프로세스·ABAP 개발 등 수행 업무별로 구분합니다. ABAP Agent는 T2부터 포함됩니다.
필요한 티어와 구축·운영 환경, 연동 범위를 알려주시면 상담을 통해 견적을 안내합니다.
GET STARTED
프로세스 정리, SAP 개발, 테스트 중 필요한 범위를 알려주세요. 적합한 티어와 SSO·MCP 구성을 함께 검토합니다.